Home › Guides › Tire sizes › F30
BMW F30 3 Series tire sizes (2012–2019)
Factory front and rear tire sizes for every US F30 trim and wheel package by model year, each linked to its source.
Last updated
| Trim | US model years | Front | Rear | Run-flat | Star (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| 320i Sedan Base Model | 2013–2017 | 225/50R17 | 225/50R17 | Yes (2016) | |
| 320i Sedan Sport Package | 2013–2017 | 225/45R18 | 225/45R18 | Yes (2016) | |
| 320i Sedan Sport Package staggered | 2013–2017 | 225/45R18 | 255/40R18 | Yes (2016) | |
| 320i Sedan Track Handling Package staggered | 2016 | 225/45R18 | 255/40R18 | Yes (2016) | |
| 320i Sedan Track Package staggered | 2017 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 320i Sport | 2018 | 225/50R17 | 225/50R17 | ||
| 320i Sport | 2018 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 320i Sport Plus | 2018 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 320i Sport Plus staggered | 2018 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 320i Track Handling Package staggered | 2018 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 320i xDrive Sedan Base Model | 2013–2017 | 225/50R17 | 225/50R17 | Yes (2016) | |
| 320i xDrive Sedan Base Model staggered | 2014 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 320i xDrive Sedan Sport Package | 2013–2017 | 225/45R18 | 225/45R18 | Yes (2016) | |
| 320i xDrive Sedan Sport Package staggered | 2013–2017 | 225/45R18 | 255/40R18 | Yes (2016) | |
| 320i xDrive Sedan Track Handling Package staggered | 2016 | 225/45R18 | 255/40R18 | Yes (2016) | |
| 320i xDrive Sedan Track Package staggered | 2017 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 320i xDrive Sport | 2018 | 225/50R17 | 225/50R17 | ||
| 320i xDrive Sport | 2018 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 320i xDrive Sport Plus | 2018 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 320i xDrive Sport Plus staggered | 2018 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 328d Sedan Base Model | 2014–2017 | 225/50R17 | 225/50R17 | Yes (2016) | |
| 328d Sedan Base Model | 2016–2017 | 225/45R18 | 225/45R18 | Yes (2016) | |
| 328d Sedan Base Model staggered | 2016–2017 | 225/45R18 | 255/40R18 | Yes (2016) | |
| 328d Sedan Luxury | 2018 | 225/50R17 | 225/50R17 | ||
| 328d Sedan Luxury | 2018 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328d Sedan Luxury staggered | 2018 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 328d Sedan Luxury Line | 2014–2015 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328d Sedan Luxury Package | 2016–2017 | 225/50R17 | 225/50R17 | Yes (2016) | |
| 328d Sedan Luxury Package | 2016–2017 | 225/45R18 | 225/45R18 | Yes (2016) | |
| 328d Sedan Luxury Package staggered | 2016–2017 | 225/45R18 | 255/40R18 | Yes (2016) | |
| 328d Sedan M Sport | 2014–2018 | 225/45R18 | 225/45R18 | Yes (2016) | |
| 328d Sedan M Sport staggered | 2014–2018 | 225/45R18 | 255/40R18 | Yes (2016) | |
| 328d Sedan M Sport Brakes | 2014–2015 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328d Sedan Shadow Sport | 2018 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328d Sedan Shadow Sport staggered | 2018 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 328d Sedan Sport Line | 2014–2015, 2018 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328d Sedan Sport Line | 2018 | 225/50R17 | 225/50R17 | ||
| 328d Sedan Sport Line staggered | 2018 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 328d Wagon Base Model | 2014 | 225/50R17 | 225/50R17 | ||
| 328d Wagon Luxury Line | 2014 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328d Wagon M Sport | 2014 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328d Wagon M Sport staggered | 2014 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 328d Wagon M Sport Brakes | 2014 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328d Wagon Sport Line | 2014 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328d xDrive Base Model | 2014 | 225/50R17 | 225/50R17 | ||
| 328d xDrive Luxury Line | 2014 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328d xDrive M Sport | 2014 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328d xDrive M Sport staggered | 2014 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 328d xDrive M Sport Brakes | 2014 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328d xDrive Sedan Base Model | 2015–2017 | 225/50R17 | 225/50R17 | Yes (2016) | |
| 328d xDrive Sedan Base Model | 2016–2017 | 225/45R18 | 225/45R18 | Yes (2016) | |
| 328d xDrive Sedan Base Model staggered | 2016–2017 | 225/45R18 | 255/40R18 | Yes (2016) | |
| 328d xDrive Sedan Luxury | 2018 | 225/50R17 | 225/50R17 | ||
| 328d xDrive Sedan Luxury | 2018 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328d xDrive Sedan Luxury staggered | 2018 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 328d xDrive Sedan Luxury Line | 2015 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328d xDrive Sedan Luxury Package | 2016–2017 | 225/50R17 | 225/50R17 | Yes (2016) | |
| 328d xDrive Sedan Luxury Package | 2016–2017 | 225/45R18 | 225/45R18 | Yes (2016) | |
| 328d xDrive Sedan Luxury Package staggered | 2016–2017 | 225/45R18 | 255/40R18 | Yes (2016) | |
| 328d xDrive Sedan M Sport | 2015–2018 | 225/45R18 | 225/45R18 | Yes (2016) | |
| 328d xDrive Sedan M Sport staggered | 2015–2018 | 225/45R18 | 255/40R18 | Yes (2016) | |
| 328d xDrive Sedan M Sport Brakes | 2015 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328d xDrive Sedan Shadow Sport | 2018 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328d xDrive Sedan Shadow Sport staggered | 2018 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 328d xDrive Sedan Sport Line | 2015, 2018 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328d xDrive Sedan Sport Line | 2018 | 225/50R17 | 225/50R17 | ||
| 328d xDrive Sedan Sport Line staggered | 2018 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 328d xDrive Sport Line | 2014 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328d xDrive Wagon Base Model | 2015–2017 | 225/50R17 | 225/50R17 | Yes (2016) | |
| 328d xDrive Wagon Base Model staggered | 2016–2017 | 225/45R18 | 255/40R18 | Yes (2016) | |
| 328d xDrive Wagon Luxury | 2018 | 225/50R17 | 225/50R17 | ||
| 328d xDrive Wagon Luxury | 2018 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328d xDrive Wagon Luxury staggered | 2018 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 328d xDrive Wagon Luxury Line | 2015 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328d xDrive Wagon Luxury Package | 2016–2017 | 225/50R17 | 225/50R17 | Yes (2016) | |
| 328d xDrive Wagon Luxury Package | 2016–2017 | 225/45R18 | 225/45R18 | Yes (2016) | |
| 328d xDrive Wagon Luxury Package staggered | 2016–2017 | 225/45R18 | 255/40R18 | Yes (2016) | |
| 328d xDrive Wagon M Sport | 2015–2018 | 225/45R18 | 225/45R18 | Yes (2016) | |
| 328d xDrive Wagon M Sport staggered | 2015–2018 | 225/45R18 | 255/40R18 | Yes (2016) | |
| 328d xDrive Wagon M Sport Brakes | 2015 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328d xDrive Wagon Shadow Sport | 2018 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328d xDrive Wagon Shadow Sport staggered | 2018 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 328d xDrive Wagon Sport Line | 2015, 2018 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328d xDrive Wagon Sport Line | 2018 | 225/50R17 | 225/50R17 | ||
| 328d xDrive Wagon Sport Line staggered | 2018 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 328i Cabriolet Base Model | 2012–2013 | 225/45R17 | 225/45R17 | ||
| 328i Cabriolet M Sport Package staggered | 2012–2013 | 225/40R18 | 255/35R18 | ||
| 328i Cabriolet M Sport Package staggered | 2012 | 225/35R19 | 255/30R19 | ||
| 328i Cabriolet Sport Package staggered | 2012 | 225/40R18 | 255/35R18 | ||
| 328i Sedan Base Model | 2012–2016 | 225/50R17 | 225/50R17 | Yes (2016) | |
| 328i Sedan Base Model | 2012, 2016 | 225/45R18 | 225/45R18 | Yes (2016) | |
| 328i Sedan Base Model staggered | 2016 | 225/45R18 | 255/40R18 | Yes (2016) | |
| 328i Sedan Luxury Line | 2012–2015 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328i Sedan Luxury Package | 2016 | 225/50R17 | 225/50R17 | Yes (2016) | |
| 328i Sedan Luxury Package | 2016 | 225/45R18 | 225/45R18 | Yes (2016) | |
| 328i Sedan Luxury Package staggered | 2016 | 225/45R18 | 255/40R18 | Yes (2016) | |
| 328i Sedan M Sport | 2014–2016 | 225/45R18 | 225/45R18 | Yes (2016) | |
| 328i Sedan M Sport staggered | 2014–2016 | 225/45R18 | 255/40R18 | Yes (2016) | |
| 328i Sedan M Sport Brakes | 2014–2015 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328i Sedan M Sport Line | 2013 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328i Sedan M Sport Line staggered | 2013 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 328i Sedan Modern Line | 2012–2014 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328i Sedan Performance Brakes | 2012–2013 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328i Sedan Sport Line | 2012–2015 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328i Sedan Sport Package | 2013 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328i Sedan Sport Package staggered | 2013 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 328i Sedan Track Handling Package staggered | 2016 | 225/45R18 | 255/40R18 | Yes (2016) | |
| 328i Sports Wagon Base Model | 2012 | 205/55R16 | 205/55R16 | ||
| 328i Sports Wagon Base Model staggered | 2012 | 225/45R17 | 255/40R17 | ||
| 328i Sports Wagon M Sport Package staggered | 2012 | 225/45R17 | 255/40R17 | ||
| 328i Sports Wagon Sport Package staggered | 2012 | 225/45R17 | 255/40R17 | ||
| 328i Wagon Base Model | 2014 | 225/50R17 | 225/50R17 | ||
| 328i Wagon Luxury Line | 2014 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328i Wagon M Sport | 2014 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328i Wagon M Sport staggered | 2014 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 328i Wagon Modern Line | 2014 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328i Wagon Sport Line | 2014 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328i xDrive Base Model | 2014 | 225/50R17 | 225/50R17 | ||
| 328i xDrive Luxury Line | 2014 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328i xDrive M Sport | 2014 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328i xDrive M Sport staggered | 2014 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 328i xDrive M Sport Brakes | 2014 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328i xDrive Modern Line | 2014 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328i xDrive Sedan Base Model | 2013, 2015–2016 | 225/50R17 | 225/50R17 | Yes (2016) | |
| 328i xDrive Sedan Base Model | 2016 | 225/45R18 | 225/45R18 | Yes (2016) | |
| 328i xDrive Sedan Base Model staggered | 2016 | 225/45R18 | 255/40R18 | Yes (2016) | |
| 328i xDrive Sedan Luxury Line | 2013, 2015 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328i xDrive Sedan Luxury Package | 2016 | 225/50R17 | 225/50R17 | Yes (2016) | |
| 328i xDrive Sedan Luxury Package | 2016 | 225/45R18 | 225/45R18 | Yes (2016) | |
| 328i xDrive Sedan Luxury Package staggered | 2016 | 225/45R18 | 255/40R18 | Yes (2016) | |
| 328i xDrive Sedan M Sport | 2015–2016 | 225/45R18 | 225/45R18 | Yes (2016) | |
| 328i xDrive Sedan M Sport staggered | 2015–2016 | 225/45R18 | 255/40R18 | Yes (2016) | |
| 328i xDrive Sedan M Sport Brakes | 2015 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328i xDrive Sedan M Sport Line | 2013 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328i xDrive Sedan M Sport Line staggered | 2013 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 328i xDrive Sedan Modern Line | 2013 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328i xDrive Sedan Performance Brakes | 2013 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328i xDrive Sedan Sport Line | 2013, 2015 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328i xDrive Sedan Track Handling Package staggered | 2016 | 225/45R18 | 255/40R18 | Yes (2016) | |
| 328i xDrive Sport Line | 2014 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328i xDrive Sports Wagon Base Model | 2012 | 205/55R16 | 205/55R16 | ||
| 328i xDrive Sports Wagon Base Model | 2012 | 225/45R17 | 225/45R17 | ||
| 328i xDrive Sports Wagon M Sport Package staggered | 2012 | 225/45R17 | 255/40R17 | ||
| 328i xDrive Sports Wagon Sport Package | 2012 | 225/45R17 | 225/45R17 | ||
| 328i xDrive Sports Wagon Sport Package staggered | 2012 | 225/45R17 | 255/40R17 | ||
| 328i xDrive Sports Wagon Sport Package Staggered Tires staggered | 2012 | 225/45R17 | 255/40R17 | ||
| 328i xDrive Wagon Base Model | 2015–2016 | 225/50R17 | 225/50R17 | Yes (2016) | |
| 328i xDrive Wagon Base Model staggered | 2016 | 225/45R18 | 255/40R18 | Yes (2016) | |
| 328i xDrive Wagon Luxury Line | 2013–2015 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328i xDrive Wagon Luxury Package | 2016 | 225/50R17 | 225/50R17 | Yes (2016) | |
| 328i xDrive Wagon Luxury Package | 2016 | 225/45R18 | 225/45R18 | Yes (2016) | |
| 328i xDrive Wagon Luxury Package staggered | 2016 | 225/45R18 | 255/40R18 | Yes (2016) | |
| 328i xDrive Wagon M Sport | 2015–2016 | 225/45R18 | 225/45R18 | Yes (2016) | |
| 328i xDrive Wagon M Sport staggered | 2015–2016 | 225/45R18 | 255/40R18 | Yes (2016) | |
| 328i xDrive Wagon M Sport Line | 2013–2014 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328i xDrive Wagon M Sport Line staggered | 2013–2014 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 328i xDrive Wagon Modern Line | 2013–2014 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328i xDrive Wagon Sport Line | 2013–2015 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 328i xDrive Wagon Track Handling Package staggered | 2016 | 225/45R18 | 255/40R18 | Yes (2016) | |
| 330e iPerformance Base Model | 2017 | 225/50R17 | 225/50R17 | ||
| 330e iPerformance Base Model | 2017 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 330e iPerformance Base Model staggered | 2017 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 330e iPerformance Luxury | 2018 | 225/50R17 | 225/50R17 | ||
| 330e iPerformance Luxury | 2018 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 330e iPerformance Luxury Package | 2017 | 225/50R17 | 225/50R17 | ||
| 330e iPerformance Luxury Package | 2017 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 330e iPerformance Luxury Package staggered | 2017 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 330e iPerformance M Sport | 2017–2018 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 330e iPerformance M Sport staggered | 2017–2018 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 330e iPerformance Shadow Sport | 2018 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 330e iPerformance Shadow Sport staggered | 2018 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 330e iPerformance Sport Line | 2018 | 225/50R17 | 225/50R17 | ||
| 330e iPerformance Sport Line | 2018 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 330i Sedan Base Model | 2017 | 225/50R17 | 225/50R17 | ||
| 330i Sedan Base Model | 2017 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 330i Sedan Base Model staggered | 2017 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 330i Sedan Luxury | 2018 | 225/50R17 | 225/50R17 | ||
| 330i Sedan Luxury | 2018 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 330i Sedan Luxury staggered | 2018 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 330i Sedan Luxury Package | 2017 | 225/50R17 | 225/50R17 | ||
| 330i Sedan Luxury Package | 2017 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 330i Sedan Luxury Package staggered | 2017 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 330i Sedan M Sport | 2017–2018 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 330i Sedan M Sport staggered | 2017–2018 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 330i Sedan Shadow Sport | 2018 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 330i Sedan Shadow Sport staggered | 2018 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 330i Sedan Sport Line | 2018 | 225/50R17 | 225/50R17 | ||
| 330i Sedan Sport Line | 2018 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 330i Sedan Sport Line staggered | 2018 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 330i Sedan Track Package staggered | 2017 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 330i Track Handling Package staggered | 2018 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 330i xDrive Sedan Base Model | 2017 | 225/50R17 | 225/50R17 | ||
| 330i xDrive Sedan Base Model staggered | 2017 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 330i xDrive Sedan Luxury | 2018 | 225/50R17 | 225/50R17 | ||
| 330i xDrive Sedan Luxury | 2018 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 330i xDrive Sedan Luxury staggered | 2018 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 330i xDrive Sedan Luxury Package | 2017 | 225/50R17 | 225/50R17 | ||
| 330i xDrive Sedan Luxury Package | 2017 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 330i xDrive Sedan Luxury Package staggered | 2017 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 330i xDrive Sedan M Sport | 2017–2018 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 330i xDrive Sedan M Sport staggered | 2017–2018 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 330i xDrive Sedan Shadow Sport | 2018 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 330i xDrive Sedan Shadow Sport staggered | 2018 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 330i xDrive Sedan Sport Line | 2018 | 225/50R17 | 225/50R17 | ||
| 330i xDrive Sedan Sport Line | 2018 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 330i xDrive Sedan Sport Line staggered | 2018 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 330i xDrive Sedan Track Package staggered | 2017 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 330i xDrive Wagon Base Model | 2017 | 225/50R17 | 225/50R17 | ||
| 330i xDrive Wagon Base Model staggered | 2017 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 330i xDrive Wagon Luxury | 2018–2019 | 225/50R17 | 225/50R17 | ||
| 330i xDrive Wagon Luxury | 2018–2019 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 330i xDrive Wagon Luxury staggered | 2018–2019 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 330i xDrive Wagon Luxury Package | 2017 | 225/50R17 | 225/50R17 | ||
| 330i xDrive Wagon Luxury Package | 2017 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 330i xDrive Wagon Luxury Package staggered | 2017 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 330i xDrive Wagon M Sport | 2017–2019 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 330i xDrive Wagon M Sport staggered | 2017–2019 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 330i xDrive Wagon Shadow Sport | 2018–2019 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 330i xDrive Wagon Shadow Sport staggered | 2018–2019 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 330i xDrive Wagon Sport Line | 2018–2019 | 225/50R17 | 225/50R17 | ||
| 330i xDrive Wagon Sport Line | 2018–2019 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 330i xDrive Wagon Sport Line staggered | 2018–2019 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 330i xDrive Wagon Track Package staggered | 2017 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 335i Cabriolet Base Model | 2012–2013 | 225/45R17 | 225/45R17 | ||
| 335i Cabriolet M Sport Package staggered | 2012–2013 | 225/40R18 | 255/35R18 | ||
| 335i Cabriolet M Sport Package staggered | 2012–2013 | 225/35R19 | 255/30R19 | ||
| 335i Cabriolet Sport Package staggered | 2012 | 225/40R18 | 255/35R18 | ||
| 335i Cabriolet Sport Package staggered | 2012 | 225/35R19 | 255/30R19 | ||
| 335i Sedan Base Model | 2012–2015 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 335i Sedan Luxury Line | 2012–2015 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 335i Sedan Luxury Line staggered | 2012–2015 | 225/40R19 | 255/35R19 | ||
| 335i Sedan M Sport | 2014–2015 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 335i Sedan M Sport staggered | 2014–2015 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 335i Sedan M Sport staggered | 2014–2015 | 225/40R19 | 255/35R19 | ||
| 335i Sedan M Sport Brakes | 2014–2015 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 335i Sedan M Sport Line | 2013 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 335i Sedan M Sport Line staggered | 2013 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 335i Sedan M Sport Line staggered | 2013 | 225/40R19 | 255/35R19 | ||
| 335i Sedan Modern Line | 2012–2014 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 335i Sedan Modern Line staggered | 2012–2014 | 225/40R19 | 255/35R19 | ||
| 335i Sedan Performance Brakes | 2012–2013 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 335i Sedan Sport Line | 2012–2015 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 335i Sedan Sport Line staggered | 2012–2015 | 225/40R19 | 255/35R19 | ||
| 335i xDrive Sedan Base Model | 2013–2015 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 335i xDrive Sedan Luxury Line | 2013–2015 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 335i xDrive Sedan Luxury Line staggered | 2013–2015 | 225/40R19 | 255/35R19 | ||
| 335i xDrive Sedan M Sport | 2014–2015 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 335i xDrive Sedan M Sport staggered | 2014–2015 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 335i xDrive Sedan M Sport staggered | 2014–2015 | 225/40R19 | 255/35R19 | ||
| 335i xDrive Sedan M Sport Brakes | 2014–2015 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 335i xDrive Sedan M Sport Line | 2013 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 335i xDrive Sedan M Sport Line staggered | 2013 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 335i xDrive Sedan M Sport Line staggered | 2013 | 225/40R19 | 255/35R19 | ||
| 335i xDrive Sedan Modern Line | 2013–2014 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 335i xDrive Sedan Modern Line staggered | 2013–2014 | 225/40R19 | 255/35R19 | ||
| 335i xDrive Sedan Sport Line | 2013–2015 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 335i xDrive Sedan Sport Line staggered | 2013–2015 | 225/40R19 | 255/35R19 | ||
| 335is Cabriolet staggered | 2012–2013 | 225/40R18 | 255/35R18 | ||
| 335is Cabriolet staggered | 2012–2013 | 225/35R19 | 255/30R19 | ||
| 340i Luxury | 2018 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 340i Luxury staggered | 2018 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 340i Luxury staggered | 2018 | 225/40R19 | 255/35R19 | ||
| 340i M Sport | 2018 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 340i M Sport staggered | 2018 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 340i M Sport staggered | 2018 | 225/40R19 | 255/35R19 | ||
| 340i Sedan Base Model | 2016–2017 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 340i Sedan Base Model staggered | 2016–2017 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 340i Sedan Base Model staggered | 2016–2017 | 225/40R19 | 255/35R19 | ||
| 340i Sedan Luxury Package | 2016–2017 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 340i Sedan Luxury Package staggered | 2016–2017 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 340i Sedan Luxury Package staggered | 2016–2017 | 225/40R19 | 255/35R19 | ||
| 340i Sedan M Sport | 2016–2017 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 340i Sedan M Sport staggered | 2016–2017 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 340i Sedan M Sport staggered | 2016–2017 | 225/40R19 | 255/35R19 | ||
| 340i Sedan Track Handling Package staggered | 2016 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 340i Sedan Track Handling Package staggered | 2016 | 225/40R19 | 255/35R19 | ||
| 340i Sedan Track Package staggered | 2017 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 340i Sedan Track Package staggered | 2017 | 225/40R19 | 255/35R19 | ||
| 340i Shadow Sport | 2018 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 340i Shadow Sport staggered | 2018 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 340i Shadow Sport staggered | 2018 | 225/40R19 | 255/35R19 | ||
| 340i Sport | 2018 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 340i Sport staggered | 2018 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 340i Sport staggered | 2018 | 225/40R19 | 255/35R19 | ||
| 340i Track Handling Package staggered | 2018 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 340i Track Handling Package staggered | 2018 | 225/40R19 | 255/35R19 | ||
| 340i xDrive Luxury | 2018 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 340i xDrive Luxury staggered | 2018 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 340i xDrive Luxury staggered | 2018 | 225/40R19 | 255/35R19 | ||
| 340i xDrive M Sport | 2018 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 340i xDrive M Sport staggered | 2018 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 340i xDrive M Sport staggered | 2018 | 225/40R19 | 255/35R19 | ||
| 340i xDrive Sedan Base Model | 2016–2017 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 340i xDrive Sedan Base Model staggered | 2016–2017 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 340i xDrive Sedan Base Model staggered | 2016–2017 | 225/40R19 | 255/35R19 | ||
| 340i xDrive Sedan Luxury Package | 2016–2017 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 340i xDrive Sedan Luxury Package staggered | 2016–2017 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 340i xDrive Sedan Luxury Package staggered | 2016–2017 | 225/40R19 | 255/35R19 | ||
| 340i xDrive Sedan M Sport | 2016–2017 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 340i xDrive Sedan M Sport staggered | 2016–2017 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 340i xDrive Sedan M Sport staggered | 2016–2017 | 225/40R19 | 255/35R19 | ||
| 340i xDrive Sedan Track Handling Package staggered | 2016 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 340i xDrive Sedan Track Handling Package staggered | 2016 | 225/40R19 | 255/35R19 | ||
| 340i xDrive Sedan Track Package staggered | 2017 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 340i xDrive Sedan Track Package staggered | 2017 | 225/40R19 | 255/35R19 | ||
| 340i xDrive Shadow Sport | 2018 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 340i xDrive Shadow Sport staggered | 2018 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 340i xDrive Shadow Sport staggered | 2018 | 225/40R19 | 255/35R19 | ||
| 340i xDrive Sport | 2018 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| 340i xDrive Sport staggered | 2018 | 225/45R18 | 255/40R18 | ||
| 340i xDrive Sport staggered | 2018 | 225/40R19 | 255/35R19 | ||
| ActiveHybrid 3 Base Model | 2014 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| ActiveHybrid 3 Luxury Line | 2014 | 225/45R18 | 225/45R18 | ||
| ActiveHybrid 3 Luxury Line staggered | 2014 | 225/40R19 | 255/35R19 | ||
